Jets Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvain Nadeau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Vincent Bolduc | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pedro Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Claude Ortiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Raphael Lahaie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Steven St-Jacques | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .100 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Stanley Bellerose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | - |
Phillies | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Lefebvre | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Felix Laviolette | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .522 |
Frederic Achard-Groleau | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Érick DeDenus | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 |
Jeremy Robert | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 |
William Guénette | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Étienne Rioux | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Étienne Lalonde | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Pascal Boily | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .308 |
Totaux | 30 | 11 | 11 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | - |
Batting
2B:
Bolduc (2)
CC:
Lahaie (1)
PP:
Lahaie (5)
Fielding
E:
Ortiz (1), Laviolette (2), Bellerose (1)
Batting
2B:
Achard-Groleau 2 (5), DeDenus (2), Rioux (1)
3B:
Achard-Groleau (3)
PP:
Achard-Groleau 2 (9), DeDenus (5), Robert 2 (4), Guénette (5), Rioux 4 (5)
Fielding
E:
Achard-Groleau (3), Rioux (2)
Jets Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Seguin-Blais (D, 0-1) | 1.1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.53 | 12.16 |
Philippe Frappier | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.38 | 6.46 |
Nicolas Roch | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.29 | 0.00 |
Simon Vallée | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totaux | 5.3 | 11 | 11 | 7 | 4 | 8 | 0 | - | - |
Phillies | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Chabot (V, 1-0) | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.82 | 1.91 |
William Bourque | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | 4.67 |
Totaux | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - |
FT:
Seguin-Blais 14, Frappier 7, Roch 6, Vallée 7
MvL:
Frappier (1), Vallée (1)
FT:
Chabot 18, Bourque 9
CC:
Chabot (2)