Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Charles Lafleur | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Ludovic Dufour | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Yoanys Moya | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Olivier Veilleux | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Keven Soucy | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .455 |
Martin Lapointe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Bastien McNicolls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Jossie Enrique De Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Totaux | 34 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Derek Kelly | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
Érick DeDenus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
Miguel Angel Perez-Tavera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
William Guénette | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Edelkis Valdivia-Lizano | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Martin Hébert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
Étienne Lalonde | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Daniel Perreault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Totaux | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (1), Lafleur (1)
PP:
Lafleur (1), Dufour 2 (4), Moya (3), Veilleux (3), Soucy (4)
FA:
Gadoury (2), Veilleux (1)
CC:
Dufour (1), Soucy (1)
Fielding
E:
Dufour 3 (4), Soucy (3)
Batting
2B:
Lalonde (1)
FA:
Lalonde (1)
Base running
BV:
DeDenus (1)
Fielding
E:
Guénette (1), Lalonde (1)
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 2.33 |
Jeremy Garon (V, 1-0) | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 3.65 |
Totaux | 7.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Garleanu-Ivancescu (D, 0-2) | 7.0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 3.50 |
Totaux | 7.0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - |
FT:
Binet 17, Garon 12
FA:
Binet (2)
MvL:
Binet (1), Garon (2)
FT:
Garleanu-Ivancescu 34
CC:
Garleanu-Ivancescu 2 (2)
FA:
Garleanu-Ivancescu 2 (3)
MvL:
Garleanu-Ivancescu (2)