White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .328 |
Samuel Roussy | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .373 |
Maxime Lanthier | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
Joel Blouin | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .452 |
Sébastien Raymond | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .587 |
Jonathan Blouin | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .520 |
David Cloutier | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
Alexandre Lanauze | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Totaux | 27 | 10 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Guénette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .296 |
Étienne Lalonde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .212 |
Érick DeDenus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 |
Miguel Angel Perez-Tavera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Hébert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 |
Mathieu Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pascal Boily | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Yannick Dedenus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .100 |
Mathieu Lalonde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gabriel Boily | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Bourret (2), Cléroux-Campeau (5), Cloutier (4)
PP:
Bourret (11), Roussy (17), Lanthier (13), Blouin (20), Cléroux-Campeau 4 (7), Blouin (20), Cloutier (10)
FA:
Lanthier (5)
Sac:
Cloutier (1)
Base running
BV:
Bourret (7)
Fielding
E:
Blouin (2)
Batting
FA:
DeDenus (2)
Base running
RV:
Hébert (3)
BV:
Dedenus (1)
Fielding
E:
Guénette 2 (6), Perez-Tavera (6)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (V, 1-0) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Totaux | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Nadeau (D, 0-1) | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.10 | 2.80 |
Derek Kelly | 2.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.96 | 5.65 |
William Guénette | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | 16.80 |
Totaux | 5.0 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Huppé 20
FA:
Huppé (1)
FT:
Nadeau 11, Kelly 15, Guénette 7
FA:
Kelly (3)
MvL:
Kelly (3)