Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Guénette | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .238 |
Derek Kelly | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .263 |
Gabriel Raymond | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Érick DeDenus | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Miguel Angel Perez-Tavera | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .421 |
Étienne Lalonde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
Maxime Carrière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Yannick Dedenus | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Edwin Espinal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 28 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lanauze | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 |
Francis Bourret | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 |
Maxime Lanthier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .316 |
Joel Blouin | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Sébastien Raymond | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .700 |
Samuel Roussy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Jonathan Blouin | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 |
David Cloutier | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Totaux | 27 | 13 | 11 | 10 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | - |
Batting
CC:
Perez-Tavera 2 (2)
PP:
Perez-Tavera 5 (7)
Batting
2B:
Lanauze (1), Blouin (1), Cloutier (1)
PP:
Lanauze 3 (3), Bourret (2), Blouin 2 (4), Raymond (6), Blouin 2 (2), Cloutier (2)
FA:
Bourret (3), Cléroux-Campeau 2 (3)
Sac:
Bourret (1), Roussy (1)
Base running
BV:
Lanauze (1), Bourret (2)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Guénette (D, 0-2) | 2.0 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2.65 | 19.76 |
Étienne Lalonde | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 2.74 |
Érick DeDenus | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.00 | 10.50 |
Derek Kelly | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2.33 |
Totaux | 6.0 | 11 | 13 | 12 | 7 | 5 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Giguère (V, 2-0) | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0.92 | 3.23 |
Totaux | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | - |
FT:
Guénette 18, Lalonde 4, DeDenus 13, Kelly 5
FA:
Guénette 2 (2), DeDenus (1)
MvL:
Guénette (2)
FT:
Giguère 32
CC:
Giguère 2 (2)