Statistiques
Laval Phillies Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Perreault | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 1.97 | 35.0 | 37 | 36 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | .329 | 190 | 161 | 53 | 1 | 11 | 2 | 0 |
Étienne Lalonde | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7.00 | 2.59 | 37.0 | 53 | 37 | 23 | 35 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | .359 | 214 | 170 | 61 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Derek Kelly | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6.34 | 2.15 | 35.1 | 37 | 32 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .350 | 184 | 160 | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Felix Lefebvre | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 4.20 | 3.1 | 12 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | 26 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Alexis Rioux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 4.29 | 2.1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 22 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Étienne Beaumont | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.67 | 2.93 | 15.0 | 29 | 25 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .352 | 98 | 71 | 25 | 1 | 7 | 1 | 0 |
William Guénette | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.13 | 2.61 | 15.1 | 22 | 20 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .377 | 84 | 69 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathieu Nadeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 2.06 | 5.1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 26 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Bourbonnière | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 1.58 | 12.0 | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | 49 | 38 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Érick DeDenus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Boily | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexandre Roux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 27 manchées lancées (ML) minimum.