Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Audy | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Gregory Duran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Félix Maisonneuve | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .365 |
Simon Sauvageau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .138 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Marc-Olivier D'Amour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
Steve Laboisonnière | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Yan Leprohon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .038 |
Denis Bernier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 |
Totals | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | - |
Phillies | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Lefebvre | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .288 |
Éryck Lacoste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Frederic Achard-Groleau | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .457 |
Érick DeDenus | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .365 |
Felix Laviolette | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .512 |
Jeremy Robert | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
William Guénette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Pascal Boily | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Vincent Tardif | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .107 |
Étienne Beaumont | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .138 |
Totals | 25 | 8 | 8 | 7 | 0 | 7 | 8 | 3 | 8 | - |
Batting
2B:
Audy (4)
RBI:
Guindon (4), Laboisonnière (6)
HBP:
Laboisonnière (1)
Base running
CS:
Maisonneuve (4)
Batting
HBP:
Lacoste (5)
RBI:
Achard-Groleau (21), DeDenus (15), Laviolette (8), Robert 2 (16), Tardif 2 (4)
SH:
DeDenus (1)
2B:
Robert (1)
Base running
SB:
Lefebvre 2 (9), Tardif (1)
Fielding
E:
Tardif (1)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lafantaisie (W, 1-2) | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1.43 | 8.67 |
Marc-Olivier D'Amour | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.90 | 8.40 |
Charles-Patrick Guindon | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | - | - |
Phillies | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étienne Lalonde (W, 2-0) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.28 | 4.13 |
Jeremy Robert | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.08 |
Érick DeDenus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 6.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Lafantaisie 17, D'Amour 9, Guindon 8
WP:
Lafantaisie (2)
BK:
Lafantaisie (1)
HBP:
Guindon (1)
TPA:
Lalonde 18, Robert 6, DeDenus 4
WP:
Lalonde (3)
HBP:
DeDenus (1)