Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Guénette | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Gabriel Raymond | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .262 |
Érick DeDenus | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .397 |
Miguel Angel Perez-Tavera | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Adam Bourbonnière | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Martin Hébert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
Étienne Lalonde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 |
Pascal Boily | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .191 |
Vincent Tardif | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
Totals | 27 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Maisonneuve | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Loic Gauthier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Yan Richer | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
Jean-Michel Franche | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .259 |
Simon Larocque-Bougie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Jonathan Lavoie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 |
Antoine Carrier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Yan Leprohon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 |
Totals | 25 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | - |
Batting
2B:
Guénette (2), DeDenus 2 (8), Perez-Tavera (6), Bourbonnière (2)
RBI:
Perez-Tavera (13), Bourbonnière (6)
HBP:
Hébert (2)
Fielding
E:
Bourbonnière (1)
Batting
RBI:
Maisonneuve (8), Richer 2 (5), Franche (4)
2B:
Gauthier (3), Richer (4), Leprohon (1)
Fielding
E:
Leprohon (2)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Perreault (L, 2-4) | 4.2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.42 | 5.16 |
Derek Kelly | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 4.90 |
Totals | 6.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Larocque-Bougie (W, 3-1) | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.13 | 2.63 |
Yan Richer (S, 1) | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.43 | 3.00 |
Totals | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Perreault 23, Kelly 4
TPA:
Larocque-Bougie 20, Richer 10
HBP:
Richer (3)