Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2013 LBSRN LAV 2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
2014 LBSRN LAV 20 .242 33 8 12 4 1 0 0 17 7 3 0 3 3 2 0 0 55 .273 .528 18 10 9 37 .757
2014 BWISL PAT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2015 LBSRN LAV 14 .172 29 5 3 1 0 0 0 7 8 0 1 2 0 1 0 0 37 .172 .333 14 10 5 29 .828
2016 LBSRN LAV 18 .200 45 9 6 4 0 0 0 8 17 0 1 3 2 0 0 0 53 .200 .321 12 17 3 32 .906
2017 LBSRN LAV 20 .283 53 15 8 3 3 0 0 11 16 1 2 2 4 1 0 0 66 .340 .415 26 28 4 58 .931
2018 LBSRN LAV 21 .224 67 15 9 4 1 0 0 8 19 1 0 0 1 0 0 0 76 .239 .316 11 26 8 45 .822
2019 LBSRN LAV 19 .241 54 13 12 3 0 0 0 12 11 4 0 2 0 0 0 0 70 .241 .414 4 33 2 39 .949
2020 LBSRN LAV 13 .222 45 10 8 1 1 0 0 5 11 1 0 0 0 0 0 0 51 .244 .314 1 23 3 27 .889
2021 LBSM RAY 19 .188 64 12 12 2 0 0 0 5 12 2 0 0 0 0 0 0 71 .188 .268 0 20 3 23 .870
2022 LBSM PHI 16 .184 38 7 7 3 0 0 0 7 11 1 0 3 0 0 0 0 47 .184 .326 0 0 2 2 .000
2023 LBSM PHI 16 .167 36 6 5 5 1 0 0 7 15 1 0 1 0 0 0 0 44 .194 .318 0 0 0 0 .000
2024 LBSM PHI 15 .162 37 6 2 4 1 0 0 4 13 2 0 3 0 1 0 0 44 .189 .279 0 0 1 1 .000
Totaux carrière 193 .210 504 106 84 34 8 0 0 92 142 16 4 19 10 5 0 0 618 .226 .350 86 167 40 293 .863

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2016 LBSRN LAV 6 1 0 1 0 3.39 1.45 10.1 9 5 7 4 0 0 5 0 0 .268 49 41 11 0 2 2 0
2020 LBSRN LAV 1 0 1 0 0 4.67 2.00 3.0 3 2 1 3 0 1 0 0 0 .231 16 13 3 0 0 0 0
2024 LBSM PHI 1 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 6 6 3 0 0 0 0
Totaux carrière 8 1 1 1 0 3.42 1.67 14.1 12 7 8 7 0 1 5 0 0 .283 71 60 17 0 2 2 0