Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept @GIA D 3-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 sept GIA D 11-9 .667 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
19 juil DOD D 12-10 .200 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
18 juil @JET V 6-5 1.000 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
18 juil @JET D 8-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
15 juil @ORI D 13-10 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juin RAY D 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept @GIA D 6-2 0 0 0 0 4.67 2.00 3.0 2 2 2 3 0 1 0 0 0 .250 17 12 3 0 2 0 0
15 juil @ORI D 13-10 0 1 0 0 31.48 3.00 0.2 6 3 0 2 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 1 0 0