Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept ANG D 5-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
10 sept @ANG D 7-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
27 août @ANG D 6-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 août @DOD V 12-2 1.000 3 3 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1.667 1.000 - - - - -
25 août AS V 6-1 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
15 août IND V 8-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
14 août @WSX D 12-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
12 juil RED V 9-8 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
19 juin DOD V 15-5 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
12 juin @WSX D 4-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
29 mai AS V 10-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 août @ANG D 6-2 0 0 0 0 10.50 2.25 1.1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 .333 7 6 2 0 0 0 0
14 août @WSX D 12-2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1.000 5 3 3 0 1 0 0
17 juil @AS D 8-7 0 1 0 0 13.12 2.62 2.2 5 5 1 1 0 0 0 0 0 .500 14 12 6 0 1 0 0
29 mai AS V 10-0 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
16 mai IND V 9-7 1 0 0 0 0.00 1.67 3.0 5 0 2 3 0 0 0 0 0 .154 17 13 2 0 1 0 0