Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept WSX D 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 sept @WSX D 4-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
31 août AS V 7-3 1.000 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
23 août @WSX D 5-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
13 août AS D 12-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
14 juil @RED D 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
9 juil JET D 5-4 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
18 juin DOD V 11-1 .000 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4 .000 1.000 - - - - -
14 juin AS D 7-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
4 juin ROY D 8-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
2 juin @DOD D 14-4 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .500 - - - - -
14 mai @IND V 7-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 août AS D 12-2 0 0 0 0 21.00 6.00 1.0 5 3 1 4 0 0 0 0 0 .333 11 6 2 0 1 0 0
11 juin WSX V 5-4 1 0 0 0 7.00 2.00 4.0 4 4 1 2 0 1 0 0 0 .316 22 19 6 0 1 0 0