Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2016 LBSRN ORI 16 .179 39 7 2 1 2 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 40 .231 .200 2 68 3 73 .959
2017 LBSRN ORI 18 .378 45 17 8 2 3 0 0 1 9 2 2 0 1 0 0 0 48 .444 .417 6 71 1 78 .987
2018 LBSRN LAS 11 .312 16 5 1 1 1 0 0 1 7 0 0 0 0 1 0 0 18 .375 .353 1 24 3 28 .893
2018 LBSRN ORI 2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 6 1 7 .857
2019 LBSRN LAV 10 .286 28 8 5 5 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 29 .429 .276 3 39 2 44 .955
2020 LBSRN LAV 4 .091 11 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 .091 .091 0 21 1 22 .955
2021 LBSM RAY 19 .288 52 15 4 6 2 0 0 2 9 2 0 0 3 0 0 0 56 .327 .339 9 41 2 52 .962
2022 LBSM PHI 17 .150 40 6 4 5 2 0 0 2 13 0 0 0 0 2 0 0 44 .200 .190 0 0 3 3 .000
2023 LBSM PHI 1 .500 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 98 .254 236 60 24 25 11 0 1 8 65 4 2 0 4 3 1 0 252 .314 .289 21 270 16 307 .948

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2019 LBSRN LAV 2 0 2 0 0 15.75 2.75 4.0 9 9 1 7 0 2 0 0 0 .333 24 12 4 0 4 1 0
Totaux carrière 2 0 2 0 0 15.75 2.75 0 9 9 1 7 0 2 0 0 0 .333 24 12 4 0 4 1 0