Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août @MAR V 9-4 .667 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
18 août JET D 13-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
22 juin ROY V 6-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
20 juin @IND V 9-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
8 juin DOD D 8-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
6 juin @MAR V 7-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
29 mai @GIA D 6-4 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
22 mai @JET D 5-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août @MAR V 9-4 1 0 0 0 0.00 2.00 4.0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 .167 13 6 1 0 0 0 0
8 juin DOD D 8-5 0 1 0 0 12.60 1.80 3.1 6 6 1 1 0 0 0 0 0 .333 17 15 5 0 1 0 0
22 mai @JET D 5-3 0 0 0 0 3.00 1.07 4.2 2 2 0 2 0 1 0 0 0 .176 19 17 3 0 0 0 0