Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept DOD V 5-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
30 août @DOD D 10-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 août @GIA D 10-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
22 août @IND D 5-3 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
11 août MAR D 7-6 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .500 .667 - - - - -
4 août DOD V 7-5 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 juil ROY D 19-1 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
25 juil @IND D 10-0 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
10 juil @RED V 9-0 .667 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
23 juin GIA D 3-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 juin @WSX D 4-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 sept @DOD D 7-2 0 0 0 0 0.00 2.25 2.2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 .333 15 12 4 0 1 0 0
28 juil ROY D 19-1 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 6 6 2 0 0 0 0
19 juin @WSX D 4-1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 0