Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept @ANG V 8-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
27 août @ANG D 6-2 .750 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
25 août @DOD V 12-2 .250 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
25 août AS V 6-1 .000 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
15 août IND V 8-2 .000 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
14 août @WSX D 12-2 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
2 août ROY V 2-1 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 juil @JET D 8-6 .000 3 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
28 juil @JET D 15-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
25 juil @ANG D 10-4 .500 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
18 juil ROY D 12-7 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
17 juil @AS D 8-7 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
12 juil RED V 9-8 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
5 juil WSX V 2-0 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
19 juin DOD V 15-5 .400 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
13 juin ANG D 12-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
12 juin @WSX D 4-3 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
5 juin JET V 11-1 .000 3 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
31 mai @DOD V 11-7 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 .000 .250 - - - - -
29 mai AS V 10-0 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
26 mai @IND D 6-5 .667 3 2 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .750 - - - - -
23 mai RED V 13-12 .200 5 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
17 mai @ROY D 4-3 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
16 mai IND V 9-7 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 juil @ANG D 10-4 0 0 0 0 14.00 2.00 1.0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .200 11 10 2 0 0 1 0