Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 sept @DOD D 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
1 sept DOD V 5-4 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
30 août @DOD D 10-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
25 août RED D 10-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
23 août @GIA D 10-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
22 août @IND D 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
19 août WSX D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
18 août ORI D 8-7 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 .000 .200 - - - - -
12 août @ORI D 10-9 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 août MAR D 7-6 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
8 août @DOD V 4-2 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
8 août @ORI D 5-4 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 août JET V 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 août DOD V 7-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
21 juil RED D 8-5 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 juil @ROY D 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
14 juil JET D 2-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
10 juil @RED V 9-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
28 juin @MAR V 4-3 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
23 juin GIA D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 juin @JET D 8-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 juin @WSX D 4-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
16 juin MAR D 8-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août @GIA D 10-3 0 0 0 0 7.00 2.00 2.0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .364 11 11 4 2 0 0 0