Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept @WSX D 4-3 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
8 sept WSX V 1-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
6 sept @WSX D 6-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
1 sept @AS V 7-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
31 août AS V 7-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
28 août @AS V 12-8 1.000 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
23 août @WSX D 5-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
20 août RED V 14-6 .750 4 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
19 août @JET D 3-0 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
16 août IND V 15-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
13 août AS D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
4 août @DOD D 8-2 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
24 juil WSX D 13-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
23 juil ROY D 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
9 juil JET D 5-4 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
7 juil @AS D 11-8 .750 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .750 - - - - -
18 juin DOD V 11-1 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
14 juin AS D 7-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 juin ROY D 8-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
2 juin @DOD D 14-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
28 mai @JET V 10-9 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
21 mai @IND D 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
14 mai @IND V 7-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
4 août @DOD D 8-2 0 0 0 0 0.00 0.75 2.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .222 10 9 2 0 1 0 0
24 juil WSX D 13-0 0 0 0 0 10.49 4.50 0.2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 5 5 3 0 0 0 0